Tablice - vježba - tablica 1
Ime | Prezime | Godine |
---|---|---|
Ivan | Ivić | 10 |
Ana | Anić | 23 |
Petar | Perić | 35 |
Jasna | Jasnić | 42 |
Marko | Markić | 19 |
Lionel | Lionelić | 37 |
Ime | Prezime | Godine |
Tablice - vježba - tablica 2
Redni broj | Materijal | Materijal 2 | Materijal 3 | Materijal 4 |
---|---|---|---|---|
1 | Plastika | Željezo | Guma | - |
2 | Željezo | - | - | - |
3 | Kombinacija željeza i plastike | Kombinacija raznih materijala | ||
4 | - | Kombinacija željeza i gume | ||
5 | Kombinacija drva, željeza i plastike | - | - |
Tablice - vježba - tablica 3
Predmet | Moguće izvedbe | Boja | Broj komada | Napomena |
---|---|---|---|---|
Igračka 1 | Auto | plava | 10 | Pakirati pojedinačno |
Crvena | 20 | Pakirati u setovima od 10 kom | ||
Vlak | Zelena | 5 | U velike kutije | |
Igračka 2 | Medo | Roza | 15 | Plišani veličine 20 cm |
Smeđa |